Les câbles de batterie Delphi sont des fils multibrins qui transportent le fort courant nécessaire à faire fonctionner le démarreur. Delphi offre des câbles de batterie en chlorure de polyvinyle (PVC), en polyoléfine réticulée (XLPE) et en silicone dans des tailles de conducteur homologuées par la Société des Ingénieurs Automobiles (SAE) allant de 13 mm² à 50 mm² (SAE No. 6 à SAE No. 0).
Avantages
Applications typiques
Spécifications
| Type de câble SAE | Pièce N° | Taille de conducteur SAE | Construction de conducteur | Câble fini | |||||||||
| mm2 | (No.) | N° de fils | Nom*(mm) | Dia. Nom. fil | Paroi Nom. | Diamètre nom. | Poids approx. | ||||||
| mm | (po.) | mm | (po.) | mm | (po.) | g/m | (#/kft) | ||||||
| STT | M3391 | 13 | (6) | 75 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 139 | (93.6) |
| STT | M3391 | 19 | (4) | 113 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 203 | (136) |
| SGT | M3390 | 13 | (6) | 75 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.52 | (0.060) | 7.61 | (0.300) | 152 | (102) |
| SGT | M3390 | 19 | (4) | 113 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 221 | (149) |
| SGT | M3390 | 32 | (2) | 192 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 353 | (237) |
| SGT | M3390 | 50 | (0) | 299 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 528 | (355) |
| STX | M3252 | 13 | (6) | 75 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 144 | (96.9) |
| STX | M3252 | 19 | (4) | 113 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 210 | (141) |
| STX | M3252 | 32 | (2) | 192 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 9.54 | (0.376) | 333 | (224) |
| SGX | M3024 | 19 | (4) | 113 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 225 | (152) |
| SGX | M3024 | 32 | (2) | 192 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 358 | (241) |
| SGX | M3024 | 50 | (0) | 299 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 535 | (359) |
| SGR | M3112 | 19 | (4) | 113 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 217 | (146) |
| SGR | M3112 | 32 | (2) | 192 | 0.46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 347 | (233) |
*B indique les fils de cuivre nus ou non métallisés